Pokémon Scarlet and Violet has 400 Pokémon in Paldea, and 200 within the expanded space, Kitakami.
Our information lists out each Pokémon within the Paldea regional Pokédex and Kitakami Pokédex, together with their kind.
Under, you possibly can see an inventory of each Pokémon in Paldea and Kitakami, sorted by Pokédex quantity. We additionally included its typing; battling in new areas is tough and it’s useful to know all the brand new Pokémon’s sorts so you possibly can benefit from them.
There are fairly just a few Pokémon which might be within the sport however aren’t a part of the regional Pokédex and thus aren’t listed under. This consists of Pokémon obtained from seven-star raids (Charizard, Cinderace, and Greninja), evolutions of regional variants (Perrserker), and the newly added legendary paradox Pokémon (Strolling Wake and Iron Leaves). These Pokémon will not be a part of any Pokédex, so that they’re not a part of our lists.
Full Paldea Pokédex
Under, you possibly can see the entire Pokémon which might be in Pokémon Scarlet and Violet’s base sport.
Pokémon Scarlet and Violet Paldea regional Pokédex
Dex # | Pokémon | Kind |
---|---|---|
Dex # | Pokémon | Kind |
1 | Sprigatito | grass |
2 | Floragato | grass |
3 | Meowscarada | grass/darkish |
4 | Fuecoco | fireplace |
5 | Crocalor | fireplace |
6 | Skeledirge | fireplace/ghost |
7 | Quaxly | water |
8 | Quaxwell | water |
9 | Quaquaval | water/combating |
10 | Lechonk | regular |
11 | Oinkologne | regular |
12 | Tarountula | bug |
13 | Spidops | bug |
14 | Nymble | bug |
15 | Lokix | bug/darkish |
16 | Hoppip | grass/flying |
17 | Skiploom | grass/flying |
18 | Jumpluff | grass/flying |
19 | Fletchling | regular/flying |
20 | Fletchinder | fireplace/flying |
21 | Talonflame | fireplace/fling |
22 | Pawmi | electrical |
23 | Pawmo | electrical |
24 | Pawmot | electrical/combating |
25 | Houndour | darkish/fireplace |
26 | Houndoom | darkish/fireplace |
27 | Yungoos | regular |
28 | Gumshoos | regular |
29 | Skwovet | regular |
30 | Greedent | regular |
31 | Sunkern | grass |
32 | Sunflora | grass |
33 | Kricketot | bug |
34 | Kricketune | bug |
35 | Scatterbug | bug |
36 | Spewpa | bug |
37 | Vivillon | bug/flying |
38 | Combee | bug/flying |
39 | Vespiquen | bug/flying |
40 | Rookidee | flying |
41 | Corvisquire | flying |
42 | Corviknight | flying/metal |
43 | Happiny | regular |
44 | Chansey | regular |
45 | Blissey | regular |
46 | Azurill | regular/fairy |
47 | Marill | water/fairy |
48 | Azumarill | water/fairy |
49 | Surskit | bug/water |
50 | Masquerain | bug/flying |
51 | Buizel | water |
52 | Floatzel | water |
53 | Wooper | poison/floor |
54 | Clodsire | poison/floor |
55 | Psyduck | water |
56 | Golduck | water |
57 | Chewtle | water |
58 | Drednaw | water/rock |
59 | Igglybuff | regular/fairy |
60 | Jigglypuff | regular/fairy |
61 | Wigglytuff | regular/fairy |
62 | Ralts | psychic/fairy |
63 | Kirlia | psychic/fairy |
64 | Gardevoir | psychic/fairy |
65 | Gallade | psychic/combating |
66 | Drowzee | psychic |
67 | Hypno | psychic |
68 | Gastly | ghost/poison |
69 | Haunter | ghost/poison |
70 | Gengar | ghost/poison |
71 | Tandemaus | regular |
72 | Maushold | regular |
73 | Pichu | electrical |
74 | Pikachu | electrical |
75 | Raichu | electrical |
76 | Fidough | fairy |
77 | Dachsbun | fairy |
78 | Slakoth | regular |
79 | Vigoroth | regular |
80 | Slaking | regular |
81 | Bounsweet | grass |
82 | Steenee | grass |
83 | Tsareena | grass |
84 | Smoliv | grass/regular |
85 | Dolliv | grass/regular |
86 | Arboliva | grass/regular |
87 | Bonsly | rock |
88 | Sudowoodo | rock |
89 | Rockruff | rock |
90 | Lycanroc | rock |
91 | Rolycoly | rock |
92 | Carkol | rock/fireplace |
93 | Coalossal | rock/fireplace |
94 | Shinx | electrical |
95 | Luxio | electrical |
96 | Luxray | electrical |
97 | Starly | regular/flying |
98 | Staravia | regular/flying |
99 | Staraptor | regular/flying |
100 | Oricorio | fireplace/flying (Baile Model), electrical/flying (Pom-Pom Model), psychic/flying (Pa’u Model), ghost/flying (Sensu Model) |
101 | Mareep | electrical |
102 | Flaaffy | electrical |
103 | Ampharos | electrical |
104 | Petilil | grass |
105 | Lilligant | grass |
106 | Shroomish | grass |
107 | Breloom | grass/combating |
108 | Applin | grass/dragon |
109 | Flapple | grass/dragon |
110 | Appletun | grass/dragon |
111 | Spoink | psychic |
112 | Grumpig | psychic |
113 | Squawkabilly | regular/flying |
114 | Misdreavus | ghost |
115 | Mismagius | ghost |
116 | Makuhita | combating |
117 | Hariyama | combating |
118 | Crabrawler | combating |
119 | Crabominable | combating/ice |
120 | Salandit | poison/fireplace |
121 | Salazzle | poison/fireplace |
122 | Phanpy | floor |
123 | Donphan | floor |
124 | Cufant | metal |
125 | Copperajah | metal |
126 | Gible | dragon/floor |
127 | Gabite | dragon/floor |
128 | Garchomp | dragon/floor |
129 | Nacli | rock |
130 | Naclstack | rock |
131 | Garganacl | rock |
132 | Wingull | water/flying |
133 | Pelipper | water/flying |
134 | Magikarp | water |
135 | Gyarados | water/flying |
136 | Arrokuda | water |
137 | Barraskewda | water |
138 | Basculin | water |
139 | Gulpin | poison |
140 | Swalot | poison |
141 | Meowth | regular |
142 | Persian | regular |
143 | Drifloon | ghost/flying |
144 | Drifblim | ghost/flying |
145 | Flabébé | fairy |
146 | Floette | fairy |
147 | Florges | fairy |
148 | Diglett | floor |
149 | Dugtrio | floor |
150 | Torkoal | fireplace |
151 | Numel | fireplace/floor |
152 | Camerupt | fireplace/floor |
153 | Bronzor | metal/psychic |
154 | Bronzong | metal/psychic |
155 | Axew | dragon |
156 | Fraxure | dragon |
157 | Haxorus | dragon |
158 | Mankey | combating |
159 | Primeape | combating |
160 | Annihilape | combating/ghost |
161 | Meditite | combating/psychic |
162 | Medicham | combating/psychic |
163 | Riolu | combating |
164 | Lucario | combating/metal |
165 | Charcadet | fireplace |
166 | Armarouge | fireplace/psychic |
167 | Ceruledge | fireplace/ghost |
168 | Barboach | water/floor |
169 | Whiscash | water/floor |
170 | Tadbulb | electrical |
171 | Bellibolt | electrical |
172 | Goomy | dragon |
173 | Sliggoo | dragon |
174 | Goodra | dragon |
175 | Croagunk | poison/combating |
176 | Toxicroak | poison/combating |
177 | Wattrel | electrical/flying |
178 | Kilowattrel | electrical/flying |
179 | Eevee | regular |
180 | Vaporeon | water |
181 | Jolteon | electrical |
182 | Flareon | fireplace |
183 | Espeon | psychic |
184 | Umbreon | darkish |
185 | Leafeon | grass |
186 | Glaceon | ice |
187 | Sylveon | fairy |
188 | Dunsparce | regular |
189 | Dudunsparce | regular |
190 | Deerling | regular/grass |
191 | Sawsbuck | regular/grass |
192 | Girafarig | regular/psychic |
193 | Farigiraf | regular/psychic |
194 | Grimer | poison |
195 | Muk | poison |
196 | Maschiff | darkish |
197 | Mabosstiff | darkish |
198 | Toxel | electrical/poison |
199 | Toxtricity | electrical/poison |
200 | Dedenne | electrical/fairy |
201 | Pachirisu | electrical |
202 | Shroodle | poison/regular |
203 | Grafaiai | poison/regular |
204 | Stantler | regular |
205 | Foongus | grass/poison |
206 | Amoonguss | grass/poison |
207 | Voltorb | electrical |
208 | Electrode | electrical |
209 | Magnemite | electrical/metal |
210 | Magneton | electrical/metal |
211 | Magnezone | electrical/metal |
212 | Ditto | regular |
213 | Growlithe | fireplace |
214 | Arcanine | fireplace |
215 | Teddiursa | regular |
216 | Ursaring | regular |
217 | Zangoose | regular |
218 | Seviper | poison |
219 | Swablu | regular/flying |
220 | Altaria | dragon/flying |
221 | Skiddo | grass |
222 | Gogoat | grass |
223 | Tauros | combating, combating/water, or combating/fireplace |
224 | Litleo | fireplace/regular |
225 | Pyroar | fireplace/regular |
226 | Stunky | poison/darkish |
227 | Skuntank | poison/darkish |
228 | Zorua | darkish |
229 | Zoroark | darkish |
230 | Sneasel | darkish/ice |
231 | Weavile | darkish/ice |
232 | Murkrow | darkish/flying |
233 | Honchkrow | darkish/flying |
234 | Gothita | psychic |
235 | Gothorita | psychic |
236 | Gothitelle | psychic |
237 | Sinistea | ghost |
238 | Polteageist | ghost |
239 | Mimikyu | ghost/fairy |
240 | Klefki | metal/fairy |
241 | Indeedee | psychic/regular |
242 | Bramblin | grass/ghost |
243 | Brambleghast | grass/ghost |
244 | Toedscool | grass/floor |
245 | Toedscruel | grass/floor |
246 | Tropius | grass/flying |
247 | Fomantis | grass |
248 | Lurantis | grass |
249 | Klawf | rock |
250 | Capsakid | grass |
251 | Scovillain | grass/fireplace |
252 | Cacnea | grass |
253 | Cacturne | grass/darkish |
254 | Rellor | bug |
255 | Rabsca | bug/psychic |
256 | Venonat | bug/poison |
257 | Venomoth | bug/poison |
258 | Pineco | bug |
259 | Forretress | bug/metal |
260 | Scyther | bug/flying |
261 | Scizor | bug/metal |
262 | Heracross | bug/combating |
263 | Flittle | psychic |
264 | Espathra | psychic |
265 | Hippopotas | floor |
266 | Hippowdon | floor |
267 | Sandile | floor/darkish |
268 | Krokorok | floor/darkish |
269 | Krookodile | floor/darkish |
270 | Silicobra | floor |
271 | Sandaconda | floor |
272 | Mudbray | floor |
273 | Mudsdale | floor |
274 | Larvesta | bug/fireplace |
275 | Volcarona | bug/fireplace |
276 | Bagon | dragon |
277 | Shelgon | dragon |
278 | Salamence | dragon/flying |
279 | Tinkatink | fairy/metal |
280 | Tinkatuff | fairy/metal |
281 | Tinkaton | fairy/metal |
282 | Hatenna | psychic |
283 | Hattrem | psychic |
284 | Hatterene | psychic/fairy |
285 | Impidimp | darkish/fairy |
286 | Morgrem | darkish/fairy |
287 | Grimmsnarl | darkish/fairy |
288 | Wiglett | water |
289 | Wugtrio | water |
290 | Bombirdier | darkish/flying |
291 | Finizen | water |
292 | Palafin | water |
293 | Varoom | metal/poison |
294 | Revavroom | metal/poison |
295 | Cyclizar | dragon/regular |
296 | Orthworm | metal/poison |
297 | Sableye | darkish/ghost |
298 | Shuppet | ghost |
299 | Banette | ghost |
300 | Falinks | combating |
301 | Hawlucha | combating/flying |
302 | Spiritomb | ghost/darkish |
303 | Noibat | flying/dragon |
304 | Noivern | flying/dragon |
305 | Dreepy | dragon/ghost |
306 | Drakloak | dragon/ghost |
307 | Dragapult | dragon/ghost |
308 | Glimmet | poison/rock |
309 | Glimmora | poison/rock |
310 | Rotom | electrical/ghost (regular kind), electrical/fireplace (Warmth Rotom), electrical/water (Wash Rotom), electrical/ice (Frost Rotom), electrical/flying (Fan Rotom), electrical/gass (Mow Rotom) |
311 | Greavard | ghost |
312 | Houndstone | ghost |
313 | Oranguru | regular/psychic |
314 | Passimian | combating |
315 | Komala | regular |
316 | Larvitar | rock/floor |
317 | Pupitar | rock/floor |
318 | Tyranitar | rock/darkish |
319 | Stonjourner | rock |
320 | Eiscue | ice |
321 | Pincurchin | electrical |
322 | Sandygast | ghost/floor |
323 | Palossand | ghost/floor |
324 | Slowpoke | water/psychic |
325 | Slowbro | water/psychic |
326 | Slowking | water/psychic |
327 | Shellos | water |
328 | Gastrodon | water/floor |
329 | Shellder | water |
330 | Cloyster | water/ice |
331 | Qwilfish | water/poison |
332 | Luvdisc | water |
333 | Finneon | water |
334 | Lumineon | water |
335 | Bruxish | water/psychic |
336 | Alomomola | water |
337 | Skrelp | poison/water |
338 | Dragalge | poison/dragon |
339 | Clauncher | water |
340 | Clawitzer | water |
341 | Tynamo | electrical |
342 | Eelektrik | electrical |
343 | Eelektross | electrical |
344 | Mareanie | poison/water |
345 | Toxapex | poison/water |
346 | Flamigo | combating/flying |
347 | Dratini | dragon |
348 | Dragonair | dragon |
349 | Dragonite | dragon/flying |
350 | Snom | ice/bug |
351 | Frosmoth | ice/bug |
352 | Snover | grass/ice |
353 | Abomasnow | grass/ice |
354 | Delibird | ice/flying |
355 | Cubchoo | ice |
356 | Beartic | ice |
357 | Snorunt | ice |
358 | Glalie | ice |
359 | Froslass | ice/ghost |
360 | Cryogonal | ice |
361 | Cetoddle | ice |
362 | Cetitan | ice |
363 | Bergmite | ice |
364 | Avalugg | ice |
365 | Rufflet | regular/flying |
366 | Braviary | regular/flying |
367 | Pawniard | darkish/metal |
368 | Bisharp | darkish/metal |
369 | Kingambit | darkish/metal |
370 | Deino | darkish/dragon |
371 | Zweilous | darkish/dragon |
372 | Hydreigon | darkish/dragon |
373 | Veluza | water/psychic |
374 | Dondozo | water |
375 | Tatsugiri | water/dragon |
376 | Nice Tusk | floor/combating |
377 | Scream Tail | fairy/psychic |
378 | Brute Bonnet | grass/darkish |
379 | Flutter Mane | ghost/fairy |
380 | Slither Wing | bug/combating |
381 | Sandy Shocks | electrical/floor |
382 | Iron Treads | floor/metal |
383 | Iron Bundle | ice/water |
384 | Iron Arms | combating/electrical |
385 | Iron Jugulis | darkish/flying |
386 | Iron Moth | fireplace/poison |
387 | Iron Thorns | rock/electrical |
388 | Frigibax | ice/dragon |
389 | Arctibax | ice/dragon |
390 | Baxcalibur | ice/dragon |
391 | Gimmighoul | ghost |
392 | Gholdengo | ghost/metal |
393 | Wo-Chien | darkish/grass |
394 | Chien-Pao | darkish/ice |
395 | Ting-Lu | darkish/floor |
396 | Chi-Yu | darkish/fireplace |
397 | Roaring Moon | dragon/darkish |
398 | Iron Valiant | rock/electrical |
399 | Koraidon | dragon/combating |
400 | Miraidon | dragon/electrical |
Full Kitakami Pokédex
Under, you possibly can see the Pokémon added as a part of The Teal Masks DLC.
Pokémon Scarlet and Violet Kitakami Pokédex
Dex # | Pokémon | Kind |
---|---|---|
Dex # | Pokémon | Kind |
1 | Spinarak | bug/poison |
2 | Ariados | bug/poison |
3 | Yanma | bug/flying |
4 | Yanmega | bug/flying |
5 | Wooper | water/floor |
6 | Quagsire | water/floor |
7 | Poochyena | darkish |
8 | Mightyena | darkish |
9 | Volbeat | bug |
10 | Illumise | bug |
11 | Corphish | water |
12 | Crawdaunt | water/darkish |
13 | Sewaddle | bug/grass |
14 | Swadloon | bug/grass |
15 | Leavanny | bug/grass |
16 | Cutiefly | bug/fairy |
17 | Ribombee | bug/fairy |
18 | Ekans | poison |
19 | Arbok | poison |
20 | Pichu | electrical |
21 | Pikachu | electrical |
22 | Raichu | electrical |
23 | Bellsprout | grass/poison |
24 | Weepinbell | grass/poison |
25 | Victreebel | grass/poison |
26 | Sentret | regular |
27 | Furret | regular |
28 | Starly | regular/flying |
29 | Staravia | regular/flying |
30 | Staraptor | regular/flying |
31 | Fomantis | grass |
32 | Lurantis | grass |
33 | Applin | grass/dragon |
34 | Flapple | grass/dragon |
35 | Appletun | grass/dragon |
36 | Dipplin | grass/dragon |
37 | Vulpix | fireplace |
38 | Ninetales | fireplace |
39 | Poliwag | water |
40 | Poliwhirl | water |
41 | Poliwrath | water/combating |
42 | Politoed | water |
43 | Magikarp | water |
44 | Gyarados | water/flying |
45 | Hoothoot | regular/flying |
46 | Noctowl | regular/flying |
47 | Aipom | regular |
48 | Ambipom | regular |
49 | Heracross | bug/combating |
50 | Swinub | ice/floor |
51 | Piloswine | ice/floor |
52 | Mamoswine | ice/floor |
53 | Stantler | regular |
54 | Seedot | grass |
55 | Nuzleaf | grass/darkish |
56 | Shiftry | grass/darkish |
57 | Ralts | psychic/fairy |
58 | Kirlia | psychic/fairy |
59 | Gardevoir | psychic/fairy |
60 | Gallade | psychic/combating |
61 | Kricketot | bug |
62 | Kricketune | bug |
63 | Pachirisu | electrical |
64 | Riolu | combating |
65 | Lucario | combating/metal |
66 | Petilil | grass |
67 | Lilligant | grass |
68 | Phantump | ghost/grass |
69 | Trevenant | ghost/grass |
70 | Rockruff | rock |
71 | Lycanroc | rock |
72 | Skwovet | regular |
73 | Greedent | regular |
74 | Toedscool | floor/grass |
75 | Toedscruel | floor/grass |
76 | Poltchageist | grass/ghost |
77 | Sinistcha | grass/ghost |
78 | Growlithe | fireplace |
79 | Arcanine | fireplace |
80 | Geodude | rock/floor |
81 | Graveler | rock/floor |
82 | Golem | rock/floor |
83 | Bonsly | rock |
84 | Sudowoodo | rock |
85 | Timburr | combating |
86 | Gurdurr | combating |
87 | Conkeldurr | combating |
88 | Noibat | flying/dragon |
89 | Noivern | flying/dragon |
90 | Arrokuda | water |
91 | Barraskewda | water |
92 | Hatenna | psychic |
93 | Hattrem | psychic |
94 | Hatterene | psychic/fairy |
95 | Morpeko | electrical/darkish |
96 | Orthworm | metal |
97 | Tandemaus | regular |
98 | Maushold | regular |
99 | Mankey | combating |
100 | Primeape | combating |
101 | Annihilape | combating/ghost |
102 | Munchlax | regular |
103 | Snorlax | regular |
104 | Lotad | water/grass |
105 | Lombre | water/grass |
106 | Ludicolo | water/grass |
107 | Nosepass | rock |
108 | Probopass | rock/metal |
109 | Shinx | electrical |
110 | Luxio | electrical |
111 | Luxray | electrical |
112 | Grubbin | bug |
113 | Charjabug | bug/electrical |
114 | Vikavolt | bug/electrical |
115 | Oricorio | fireplace/flying (Baile Model), electrical/flying (Pom-Pom Model), psychic/flying (Pa’u Model), ghost/flying (Sensu Model) |
116 | Sandshrew | floor |
117 | Sandslash | floor |
118 | Gastly | ghost/poison |
119 | Haunter | ghost/poison |
120 | Gengar | ghost/poison |
121 | Gligar | floor/flying |
122 | Gliscor | floor/flying |
123 | Houndour | darkish/fireplace |
124 | Houndoom | darkish/fireplace |
125 | Spoink | psychic |
126 | Grumpig | psychic |
127 | Vullaby | darkish/flying |
128 | Mandibuzz | darkish/flying |
129 | Mudbray | floor |
130 | Mudsdale | floor |
131 | Jangmo-o | dragon |
132 | Hakamo-o | dragon/combating |
133 | Kommo-o | dragon/combating |
134 | Bombirdier | flying/darkish |
135 | Koffing | poison |
136 | Weezing | poison |
137 | Mienfoo | combating |
138 | Mienshao | combating |
139 | Duskull | ghost |
140 | Dusclops | ghost |
141 | Dusknoir | ghost |
142 | Chingling | psychic |
143 | Chimecho | psychic |
144 | Slugma | fireplace |
145 | Magcargo | fireplace/rock |
146 | Litwick | ghost/fireplace |
147 | Lampent | ghost/fireplace |
148 | Chandelure | ghost/fireplace |
149 | Surskit | bug/water |
150 | Masquerain | bug/flying |
151 | Cleffa | fairy |
152 | Clefairy | fairy |
153 | Clefable | fairy |
154 | Bronzor | metal/psychic |
155 | Bronzong | metal/psychic |
156 | Glimmet | rock/poison |
157 | Glimmora | rock/poison |
158 | Feebas | water |
159 | Milotic | water |
160 | Dunsparce | regular |
161 | Dudunsparce | regular |
162 | Barboach | water/floor |
163 | Whiscash | water/floor |
164 | Gible | dragon/floor |
165 | Gabite | dragon/floor |
166 | Garchomp | dragon/floor |
167 | Carbink | rock/fairy |
168 | Salandit | poison/fireplace |
169 | Salazzle | poison/fireplace |
170 | Sneasel | darkish/ice |
171 | Weavile | darkish/ice |
172 | Snorunt | ice |
173 | Glalie | ice |
174 | Froslass | ice/ghost |
175 | Tynamo | electrical |
176 | Eelektrik | electrical |
177 | Eelektross | electrical |
178 | Goomy | dragon |
179 | Sliggoo | dragon |
180 | Goodra | dragon |
181 | Ducklett | water/flying |
182 | Swanna | water/flying |
183 | Chewtle | water |
184 | Drednaw | water/rock |
185 | Cramorant | flying/water |
186 | Pawniard | darkish/metal |
187 | Bisharp | darkish/metal |
188 | Kingambit | darkish/metal |
189 | Mimikyu | ghost/fairy |
190 | Impidimp | darkish/fairy |
191 | Morgrem | darkish/fairy |
192 | Grimmsnarl | darkish/fairy |
193 | Indeedee | psychic/regular |
194 | Basculin | water |
195 | Basculegion | water/ghost |
196 | Ursaluna | floor/regular |
197 | Okidogi | poison/struggle |
198 | Monkidori | poison/psychic |
199 | Fezandipiti | poison/fairy |
200 | Ogerpon | grass |